九江市青少宫2021预算公司绩效项目公开表-办公设备
| 项目支出绩效目标申报表(生成表) | |||||||
| (2021年度) | |||||||
| 项目名称 | 办公设备 | ||||||
| 主管部门及代码 | 共青团九江市委员会 | 实施单位 | 九江市青少年宫 | ||||
| 项目属性 | 当年项目 | 项目日期范围 | 2021-01-01 | ||||
| 2021-11-05 | |||||||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 60 | |||||
| 其中:财政拨款 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 | 年度绩效目标 | ||||||
| 2021年完成采购,满足我宫单位日常工作需要,更好的服务广大青少年 | |||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 数量落实率(%) | >=95% | ||||
| 质量指标 | 质量落实率(%) | >=95% | |||||
| 时效指标 | 1年 | 2021年 | |||||
| 成本指标 | 低于预算成本 | 60万 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | >=90% | ||||
| 社会效益指标 | 社会效益率 | 调查满意度 | |||||
| 生态效益指标 | 达标 | >=95% | |||||
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 10年 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度(%) | >=95% | ||||
一般公共预算支出表
填报单位:227002九江市青少年宫 单位:万元
| 支出功能分类科目 | 2021年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 362.78 | 362.78 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 288.85 | 288.85 | |
| 29 | 群众团体事务 | 288.85 | 288.85 | |
| 2012950 | 事业运行 | 288.85 | 288.85 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.62 | 43.62 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 43.62 | 43.62 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 22.61 | 22.61 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.01 | 21.01 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.55 | 14.55 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 14.55 | 14.55 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.51 | 10.51 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.04 | 4.04 | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.76 | 15.76 | |
| 02 | 住房改革支出 | 15.76 | 15.76 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.76 | 15.76 | |

