决算公开附表
封面代码 金额单位: 编制单位:九江市青少年宫 2019年度 公开01表 | |
单位名称 | 九江市青少年宫 |
单位负责人 | 霍标 |
财务负责人 | 王玉霞 |
填表人 | 陈三刚 |
电话号码(区号) | 0792 |
电话号码 | 8225604 |
分机号 | |
单位地址 | 九江市浔阳区庐山大道 |
组织机构代码(各级技术监督局核发) | 491421116 |
邮政编码 | 332000 |
财政预算代码 | 114001 |
单位预算级次 | 一级预算单位 |
单位所在地区(国家标准:行政区划代码) | 浔阳区 |
单位基本性质 | 财政补助事业单位 |
单位执行会计制度 | 政府会计制度 |
预算管理级次 | 地(市)级 |
隶属关系 | 九江市 |
部门标识代码 | 教育部(国家语言文字工作委员会) |
国民经济行业分类 | 教育 |
新报因素 | 连续上报 |
上年代码 | 4914211160 |
报表类型 | 单户表 |
备用码 | |
统一社会信用代码 | 12360400491421116T |
备用码一 | |
备用码二 | |
事业单位改革分类 | 暂未明确类别 |
收入支出决算总表 金额单位:元 编制单位:九江市青少年宫 2019年度 公开01表 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 3 | 栏 次 | 6 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,608,900.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 1,805,000.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 4,905,218.08 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
8 |